回上一頁

[支專訓] 幼童軍專章考核成績公佈

c-2018-004 青少年活動部幼童軍考核成績公告.pdf (316.42 KB)


本章程純文字版本請看以下部份:

澳門童軍總會 – 青少年活動部
                                 檔案編號:c/2018-004
由  :助理青少年活動總監 – 呂嘉兒
致  :各旅旅長、旅部領袖、專章聯絡員及準專章考核員
日期:二零一八年十一月十二日
事由:幼童軍專章考核成績公佈

姓名 旅部 報考專章 考核日期 成績 備註
1 林毅恆 3 體能 29/07/2018 合格
2 林毅俊 3 體能 29/07/2018 合格
3 何穎瑤 3 體能 29/07/2018 合格
4 崔嘉麗 3 體能 29/07/2018 合格
5 温家樂 3 體能 29/07/2018 合格
6 劉泳彤 3 體能 29/07/2018 合格
7 岑柏健 3 體能 29/07/2018 合格
8 劉衍宏 3 體能 29/07/2018 合格
9 蔡家俊 3 體能 29/07/2018 合格
10 張凱琳 3 體能 29/07/2018 合格
11 廖穎瑜 3 體能 29/07/2018 合格
12 陳子韻 3 體能 29/07/2018 合格
13 董余毅 3 體能 29/07/2018 合格
14 高仕權 3 體能 29/07/2018 合格
15 黃安琪 3 體能 29/07/2018 合格
16 伍汶深 3 體能 29/07/2018 合格
17 黃文欽 3 體能 29/07/2018 合格
18 施懿凌 3 體能 29/07/2018 合格
19 區芷潼 3 體能 29/07/2018 合格
20 余嘉穎 3 體能 29/07/2018 合格
21 張仕林 3 體能 29/07/2018 合格
22 趙冠彥 3 體能 29/07/2018 合格
23 甘子盈 3 體能 29/07/2018 合格
24 譚日翹 3 體能 29/07/2018 合格
25 李偉俊 3 體能 29/07/2018 合格
26 何義輝 3 體能 29/07/2018 合格
27 何佳銘 3 體能 29/07/2018 合格
28 黃鎮南 3 體能 29/07/2018 合格
29 孫衍泰 3 體能 29/07/2018 合格
30 廖穎瑜 3 環保 05/08/2018 合格
31 陳子韻 3 環保 05/08/2018 合格
32 吳思塋 3 環保 05/08/2018 合格
33 董余毅 3 環保 05/08/2018 合格
34 趙冠彥 3 環保 05/08/2018 合格
35 伍汶深 3 環保 05/08/2018 合格
36 黃安琪 3 環保 05/08/2018 合格
37 余思媛 3 環保 05/08/2018 合格
38 李伊晴 3 環保 05/08/2018 合格
39 張凱琳 3 環保 05/08/2018 合格
40 鍾嘉研 3 環保 05/08/2018 合格
41 張美怡 3 環保 05/08/2018 合格
42 譚勝裕 3 環保 05/08/2018 合格
43 余嘉穎 3 環保 05/08/2018 合格
44 黃文欽 3 環保 05/08/2018 合格
45 梁詠芝 3 環保 05/08/2018 合格
46 高仕權 3 環保 05/08/2018 合格
47 施懿凌 3 環保 05/08/2018 合格
48 張嘉怡 3 環保 05/08/2018 合格
49 黃嘉慧 3 環保 05/08/2018 合格
50 黃鎮南 3 環保 05/08/2018 合格
51 區芷潼 3 環保 05/08/2018 合格
52 蔡家俊 3 環保 05/08/2018 合格
53 禇曉雯 3 環保 05/08/2018 合格
54 鄧希悅 3 環保 05/08/2018 合格
55 凌浩軒 15 天主教 23/09/2018 合格
56 鄭穎曦 8 音樂 07/04/2018 合格
57 鍾中興 8 音樂 07/04/2018 合格
58 庄欲婷 8 音樂 07/04/2018 合格
59 高梓皓 8 音樂 07/04/2018 合格
60 何嘉俐 8 音樂 07/04/2018 合格
61 林澤賢 8 音樂 07/04/2018 合格
62 林珍鈮 8 音樂 07/04/2018 合格
63 林灝煒 8 音樂 07/04/2018 合格
64 林柏熙 8 音樂 07/04/2018 合格
65 梁晉劻 8 音樂 07/04/2018 合格
66 梁永言 8 音樂 07/04/2018 合格
67 廖佳暐 8 音樂 07/04/2018 合格
68 林誠熙 8 音樂 07/04/2018 合格
69 阮晴 8 音樂 07/04/2018 合格
70 譚泓畯 8 音樂 07/04/2018 合格
71 王奕棋 8 音樂 07/04/2018 合格
72 黃諺晞 8 音樂 07/04/2018 合格
73 黃遨峰 8 音樂 07/04/2018 合格
74 黃霆曦 8 音樂 07/04/2018 合格
75 胡焯泓 8 音樂 07/04/2018 合格
76 劉舉珉 8 體能 12/05/2018 合格
77 劉錦麟 8 體能 12/05/2018 合格
78 何璟熙 8 體能 12/05/2018 合格
79 林梓謙 8 體能 12/05/2018 合格
80 劉皓哲 8 體能 12/05/2018 合格
81 陳明心 8 體能 12/05/2018 合格
82 張柏軒 8 體能 12/05/2018 合格
83 張俊彥 8 體能 12/05/2018 合格
84 洪輝毅 8 體能 12/05/2018 合格
85 葉卓嵐 8 體能 12/05/2018 合格
86 黎芯誼 8 體能 12/05/2018 合格
87 藍欣彤 8 體能 12/05/2018 合格
88 梁駿揚 8 體能 12/05/2018 合格
89 羅丞傑 8 體能 12/05/2018 合格
90 麥梓俊 8 體能 12/05/2018 合格
91 戴丞謙 8 體能 12/05/2018 合格
92 何柏翹 28 天主教 23/09/2018 合格
93 吳泳欣 28 天主教 23/09/2018 合格
94 江晧風 28 天主教 23/09/2018 合格
95 羅偉豪 28 天主教 23/09/2018 合格
96 何崑壕 28 天主教 23/09/2018 合格
97 黃俊昊 28 天主教 23/09/2018 合格
98 黃嘉俊 28 天主教 23/09/2018 合格
99 陳立恆 28 天主教 23/09/2018 合格
100 林君濠 28 天主教 23/09/2018 合格
101 潘世韜 28 天主教 23/09/2018 合格
102 黃智宏 28 天主教 23/09/2018 合格
103 林燁鏗 28 天主教 23/09/2018 合格
104 吳子謙 28 天主教 23/09/2018 合格
105 游柏熙 28 天主教 23/09/2018 合格
106 張灝然 28 天主教 23/09/2018 合格
107 袁穎 28 天主教 23/09/2018 合格
108 林子鈞 28 天主教 23/09/2018 合格
109 顏鈞楊 28 天主教 23/09/2018 合格
110 余皓豐 28 天主教 23/09/2018 合格
111 黃子謙 28 天主教 23/09/2018 合格
112 楊穎希 28 天主教 23/09/2018 合格
113 林易儒 28 天主教 23/09/2018 合格
114 鄧翰霖 28 天主教 23/09/2018 合格
115 關瀚林 28 天主教 23/09/2018 合格
116 郭綽彥 28 天主教 23/09/2018 合格
117 何紫柔 35 單車 02/06/2018 合格
118 黃伊桐 35 單車 02/06/2018 合格
119 吳予藍 35 單車 02/06/2018 合格
120 鍾可晴 35 單車 02/06/2018 合格
121 李淳楨 35 單車 02/06/2018 合格
122 吳紫欣 35 單車 02/06/2018 合格
123 盧美怡 35 單車 02/06/2018 合格
124 陳思穎 35 單車 02/06/2018 合格
125 許瑩 35 單車 02/06/2018 合格
126 歐陽琬晴 35 單車 02/06/2018 合格
127 梁曉晴 35 單車 02/06/2018 合格
128 黃心怡 35 單車 02/06/2018 合格
129 馬思晴 35 單車 02/06/2018 合格
130 曾仕祺 35 單車 02/06/2018 合格
131 洪曉琳 35 單車 02/06/2018 合格
132 麥依瑩 35 單車 02/06/2018 合格
133 鄧嘉怡 35 單車 02/06/2018 合格
134 黃伊桐 35 體能 02/06/2018 合格
135 陳惠恩 35 體能 02/06/2018 合格
136 伍詠欣 35 體能 02/06/2018 合格
137 呂曉楹 35 體能 02/06/2018 合格
138 馮詩雅 35 體能 02/06/2018 合格
139 陳欣婷 35 體能 02/06/2018 合格
140 黃瀞郵 35 體能 02/06/2018 合格
141 張芷瑤 35 體能 02/06/2018 合格
142 呂思一 35 體能 02/06/2018 合格
143 黃曉彤 35 體能 02/06/2018 合格
144 歐陽琬晴 35 體能 02/06/2018 合格
145 洪曉琳 35 體能 02/06/2018 合格
146 張詠琳 35 體能 02/06/2018 合格
147 李卓琳 35 體能 02/06/2018 合格
148 馬思晴 35 體能 02/06/2018 合格
149 梁曉晴 35 體能 02/06/2018 合格
150 梁銘恩 35 體能 02/06/2018 合格
151 曾仕祺 35 體能 02/06/2018 合格
152 陳思殷 35 體能 02/06/2018 合格
153 黃心怡 35 體能 02/06/2018 合格
154 蔡鈴瀧 35 體能 02/06/2018 合格
155 鄧嘉怡 35 體能 02/06/2018 合格
156 鄭明欣 35 體能 02/06/2018 合格
157 馬思晴 35 觀察 28/10/2017 合格
158 鄧嘉怡 35 觀察 28/10/2017 合格
159 李卓琳 35 觀察 28/10/2017 合格
160 麥依瑩 35 觀察 28/10/2017 合格
161 張詠琳 35 觀察 28/10/2017 合格
162 曾仕祺 35 觀察 28/10/2017 合格
163 洪曉琳 35 觀察 28/10/2017 合格
164 陸珮兒 35 觀察 28/10/2017 合格
165 黃心怡 35 觀察 28/10/2017 合格
166 陳思殷 35 觀察 28/10/2017 合格
167 梁銘恩 35 觀察 28/10/2017 合格
168 梁曉晴 35 觀察 28/10/2017 合格
169 黃嘉琪 35 觀察 28/10/2017 合格
170 王葳葳 35 觀察 28/10/2017 合格
171 吳芷芯 35 觀察 28/10/2017 合格
172 曾曉瑜 35 觀察 28/10/2017 合格
173 李珮琳 35 觀察 28/10/2017 合格
174 鄭明欣 35 觀察 28/10/2017 合格


回上一頁