回上一頁

[支專訓] 童軍專章考核成績公佈

c-2018-004 青少年活動部童軍考核成績公告.pdf (288.5 KB)


本章程純文字版本請看以下部份: 

澳門童軍總會 – 青少年活動部
檔案編號:c/2018-004
由  :助理青少年活動總監– 呂嘉兒
致  :各旅旅長、旅部領袖、專章聯絡員及準專章考核員
日期:二零一八年十一月十二日
事由:童軍專章考核成績公佈

姓名 旅部 報考專章 考核日期 成績 備註
1 劉思言 1 體能 22/07/2018 合格  
2 楊卓斌 1 體能 22/07/2018 合格  
3 連裕煕 1 體能 22/07/2018 合格  
4 劉正南 1 體能 22/07/2018 合格  
5 李梓灝 1 體能 22/07/2018 合格  
6 胡巽朗 1 體能 22/07/2018 合格  
7 郭俊廷 1 體能(教導級) 22/07/2018 合格  
8 湯可蓓 1 體能(教導級) 22/07/2018 合格  
9 彭宇恆 1 體能(教導級) 22/07/2018 合格  
10 黃啟哲 1 體能 22/07/2018 合格  
11 文玥晴 1 體能 22/07/2018 合格  
12 林珈嫻 1 體能 22/07/2018 合格  
13 陳梓棋 1 體能 22/07/2018 合格  
14 鍾惠淇 1 單車 09/09/2018 合格  
15 胡巽朗 1 單車 09/09/2018 合格  
16 劉思言 1 單車 09/09/2018 合格  
17 劉正南 1 單車 09/09/2018 合格  
18 張泓軒 1 單車 09/09/2018 合格  
19 文玥晴 1 寵物   合格 欠考核日期
20 文玥晴 1 藝術   合格 欠考核日期
21 連裕煕 1 音樂   合格 欠報考者簽名、欠考核日期、欠相關證書
22 楊卓斌 1 音樂   合格 欠會員證編號、欠相關證書
23 湯可蓓 1 音樂   合格 欠考核日期、欠相關證書
24 劉思言 1 音樂   合格 欠考核日期、欠相關證書
25 彭宇恆 1 電腦 24/06/2018 合格 欠會員證編號
26 湯可蓓 1 電腦 24/06/2018 合格  
27 文玥晴 1 電腦 24/06/2018 合格 欠會員證編號
28 林穎聰 1 電腦 24/06/2018 合格 欠會員證編號
29 鍾惠淇 1 電腦 24/06/2018 合格  
30 黃啟哲 1 電腦 24/06/2018 合格 欠會員證編號
31 劉正南 1 電腦 24/06/2018 合格 欠會員證編號
32 張泓軒 1 電腦 24/06/2018 合格 欠會員證編號
33 陳梓棋 1 電腦 24/06/2018 合格 欠會員證編號
34 楊卓斌 1 電腦 24/06/2018 合格 欠會員證編號
35 胡巽朗 1 電腦 24/06/2018 合格 欠會員證編號
36 連裕煕 1 電腦 24/06/2018 合格 欠會員證編號
37 李梓灝 1 電腦 24/06/2018 合格 欠會員證編號
38 劉思言 1 電腦 24/06/2018 合格 欠會員證編號
39 林珈嫻 1 電腦 24/06/2018 合格 欠會員證編號
40 奚遠遠 8 急救 15/07/2016 合格 欠主考人簽署
41 杜浩塋 8 急救 22/08/2017 合格 欠主考人簽署
42 何昆霆 12 佛教 23/09/2018 合格 欠主考人簽署
43 黎俊軒 12 佛教 23/09/2018 合格 欠主考人簽署
44 梁竣茗 12 佛教 23/09/2018 合格 欠主考人簽署
45 華朗賢 12 佛教 23/09/2018 合格 欠主考人簽署
46 程學林 12 佛教 23/09/2018 合格 欠主考人簽署
47 孫明傑 12 佛教 23/09/2018 合格 欠主考人簽署
48 何昆霆 12 急救 01/09/2018 合格  
49 凌浩銘 15 天主教 23/09/2018 合格  
50 袁偉業 16 觀察 05/05/2018 合格  
51 鄺霆毅 16 觀察 05/05/2018 合格  
52 黃煒楠 16 觀察 05/05/2018 合格  
53 洪俊威 16 觀察 05/05/2018 合格  
54 陳嘉豪 16 觀察 05/05/2018 合格  
55 許海淳 16 觀察 05/05/2018 合格  
56 馮卓楠 16 觀察 05/05/2018 合格  
57 蔡興政 16 觀察 05/05/2018 合格  
58 古慧琪 16 觀察 05/05/2018 合格  
59 慮境軒 16 觀察 05/05/2018 合格  
60 陳梓軒 16 觀察 05/05/2018 合格  
61 劉偉豪 16 觀察 05/05/2018 合格  
62 林成釗 16 觀察 05/05/2018 合格  
63 施景雄 16 觀察 05/05/2018 合格  
64 陳澤林 16 觀察 05/05/2018 合格  
65 黃樂駿 16 觀察 05/05/2018 合格  
66 梁曉泓 16 觀察 05/05/2018 合格  
67 梁悅豪 16 觀察 05/05/2018 合格  
68 顔遠東 16 觀察 05/05/2018 合格  
69 黃鈺翔 16 觀察 05/05/2018 合格  
70 吳鎧丞 16 觀察 05/05/2018 合格  
71 石煒欣 16 觀察 05/05/2018 合格  
72 慮穎琳 16 觀察 05/05/2018 合格  
73 楊懿德 16 觀察 05/05/2018 合格  
74 黎翠盈 16 觀察 05/05/2018 合格  
75 蔡嘉駿 16 觀察 05/05/2018 合格  
76 蘇智傑 16 觀察(教導級) 05/05/2018 合格  
77 孔慶楠 16 觀察(教導級) 05/05/2018 合格  
78 王和平 16 觀察(教導級) 05/05/2018 合格  
79 陳曉琳 16 觀察(教導級) 05/05/2018 合格  
80 孔慶喬 16 觀察(教導級) 05/05/2018 合格  
81 杜雪儀 16 觀察(教導級) 05/05/2018 合格  
82 鄭敏瑜 16 觀察(教導級) 05/05/2018 合格  
83 林俊賢 16 觀察(教導級) 05/05/2018 合格  
84 鄧倩兒 29 基督教 01/07/2018 合格  
85 陳斯朗 29 環保 28/04/2018 合格  
86 蔡詠彤 29 環保 28/04/2018 合格  
87 陳嘉穎 29 寵物 20/07/2018 合格  
88 陳嘉穎 29 自然 20/07/2018 合格  
89 陳嘉穎 29 營地烹飪 05/08/2018 合格  
90 陳嘉穎 29 國際友誼 20/07/2018 合格  
91 傳泓浠 33 單車 31/03/2018 合格  
92 謝依錡 33 單車 31/03/2018 合格  
93 劉沙拉 33 單車 31/03/2018 合格  
94 謝陽 33 單車 31/03/2018 合格  
95 洪咏恩 33 體能 13/01/2018 合格  
96 吳穎欣 33 體能 13/01/2018 合格  
97 劉沙拉 33 體能 13/01/2018 合格  
98 謝陽 33 體能 13/01/2018 合格  
99 温伊曈 33 體能 13/01/2018 合格  
100 劉彥臻 33 體能 13/01/2018 合格  
101 鄭逸朗 33 體能 13/01/2018 合格  
102 劉沙拉 33 游泳 09/06/2018 合格  
103 郭浩朗 33 游泳 09/06/2018 合格  
104 劉彥臻 33 游泳 09/06/2018 合格  
105 李曼瑜 33 游泳 09/06/2018 合格  
106 楊善珩 33 游泳 09/06/2018 合格  
107 王思晴 33 游泳 09/06/2018 合格  
108 陳安琪 33 音樂 16/06/2018 合格  
109 梁芷蕎 35 藝術 27/01/2018 合格  
110 劉祖桐 35 藝術 27/01/2018 合格  
111 陳思忻 35 藝術 27/01/2018 合格  
112 陳文沁 35 藝術 27/01/2018 合格  
113 繆學琳 35 藝術 27/01/2018 合格  
114 謝嘉希 35 藝術 27/01/2018 合格  
115 鄭嬈虹 35 藝術 27/01/2018 合格  
116 黃君琳 35 模型 01/06/2018 合格  
117 繆學琳 35 模型 01/06/2018 合格  
118 謝嘉希 35 模型 01/06/2018 合格 欠報考者簽名
119 劉祖桐 35 模型 01/06/2018 合格  
120 劉祖桐 35 搜隻 02/06/2018 合格  
121 謝嘉希 35 搜隻 02/06/2018 合格  
122 鄭嬈虹 35 搜隻 02/06/2018 合格  
123 黃君琳 35 搜隻 02/06/2018 合格  
124 繆學琳 35 搜隻 02/06/2018 合格  
125 劉祖桐 35 觀察 20/05/2018 合格  
126 鄭嬈虹 35 觀察 20/05/2018 合格  
127 梁芷蕎 35 觀察 20/05/2018 合格  
128 繆學琳 35 觀察 20/05/2018 合格  
129 謝嘉希 35 觀察 20/05/2018 合格  
130 陳思忻 35 觀察 20/05/2018 合格  
131 陳文沁 35 觀察 20/05/2018 合格  
132 黃君琳 35 觀察 20/05/2018 合格  
133 朱海儀 35 觀察 20/05/2018 合格  
134 鄭倩柔 35 觀察 20/05/2018 合格 欠會員證編號
135 陳靜 35 觀察 20/05/2018 合格  
136 羅梓瑜 35 觀察 20/05/2018 合格  
137 張加穎 35 觀察 20/05/2018 合格  
138 蕭泳珊 35 觀察 20/05/2018 合格  
139 黃琬喬 35 觀察 20/05/2018 合格  
140 許嘉美 35 觀察 20/05/2018 合格  
141 許曉涵 35 觀察 20/05/2018 合格  
142 周雅怡 35 觀察 20/05/2018 合格  
143 潘銘善 35 觀察 20/05/2018 合格 欠會員證編號
144 温希雯 35 觀察 20/05/2018 合格 欠會員證編號
145 潘穎 35 觀察 20/05/2018 合格  
146 何孜慧 35 觀察 20/05/2018 合格  

回上一頁